Linea Impianti

EASYFOR CONICO BIFASICO

Scelta da quasi il 60% di dentisti, trova applicazione nei siti post estrattivi e nel carico immediato, la sua forma offre una grande stabilità primaria al termine dell’inserimento chirurgico. È disponibile anche in forma Short.

  • Disponibile

    diametro: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm
    lunghezza: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm -12mm (NORMAL) 13mm -14mm -15mm -16mm -18mm (LONG)

  • Indicazioni

    • in osso tipo D1 - D2 - D3 - D4
    • in siti post-estrattivi

    8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
EF11.3.5-8 EF11.3.5-9 EF11.3.5-10 EF11.3.5-11 EF11.3.5-12
EF11.4.0-8 EF11.4.0-9 EF11.4.0-10 EF11.4.0-11 EF11.4.0-12
EF11.4.5-8 EF11.4.5-9 EF11.4.5-10 EF11.4.5-11 EF11.4.5-12
EF11.5.0-8 EF11.5.0-9 EF11.5.0-10 EF11.5.0-11 EF11.5.0-12
EF11.5.5-8 EF11.5.5-9 EF11.5.5-10 EF11.5.5-11 EF11.5.5-12
13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm
EF11.3.5-13 EF11.3.5-14 EF11.3.5-15 EF11.3.5-16 EF11.3.5-18
EF11.4.0-13 EF11.4.0-14 EF11.4.0-15 EF11.4.0-16 EF11.4.0-18
EF11.4.5-13 EF11.4.5-14 EF11.4.5-15 EF11.4.5-16 EF11.4.5-18
EF11.5.0-13 EF11.5.0-14 EF11.5.0-15 EF11.5.0-16 EF11.5.0-18
EF11.5.5-13 EF11.5.5-14 EF11.5.5-15 EF11.5.5-16 EF11.5.5-18

EASYFOR CILINDRICO BIFASICO

Per oltre 40 anni è stata la forma più utilizzata. È indicata per tutti i trattamenti implantoprotesici mascellari e mandibolari con tipologia ossea D1-D2-D3, con oltre il 98% di successo, per i trattamenti all-on-four e per protesi rimovibile su impianti con barra di stabilizzazione.
  • Disponibile

    diametro: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm
    lunghezza: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm -12mm (NORMAL) 13mm -14mm -15mm -16mm -18mm (LONG)

  • Indicazioni

    • in osso tipo D1 - D2 - D3 - D4
    • adatto a tutte le applicazioni ed ad ogni livello di esperienza
    • eccellente nel trattamento all-on-four e in protesi rimovibile su impianti con barra di stabilizzazione

    8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
EF13.3.5-8 EF13.3.5-9 EF13.3.5-10 EF13.3.5-11 EF13.3.5-12
EF13.4.0-8 EF13.4.0-9 EF13.4.0-10 EF13.4.0-11 EF13.4.0-12
EF13.4.5-8 EF13.4.5-9 EF13.4.5-10 EF13.4.5-11 EF13.4.5-12
EF13.5.0-8 EF13.5.0-9 EF13.5.0-10 EF13.5.0-11 EF13.5.0-12
EF13.5.5-8 EF13.5.5-9 EF13.5.5-10 EF13.5.5-11 EF13.5.5-12
13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm
EF13.3.5-13 EF13.3.5-14 EF13.3.5-15 EF13.3.5-16 EF13.3.5-18
EF13.4.0-13 EF13.4.0-14 EF13.4.0-15 EF13.4.0-16 EF13.4.0-18
EF13.4.5-13 EF13.4.5-14 EF13.4.5-15 EF13.4.5-16 EF13.4.5-18
EF13.5.0-13 EF13.5.0-14 EF13.5.0-15 EF13.5.0-16 EF13.5.0-18
EF13.5.5-13 EF13.5.5-14 EF13.5.5-15 EF13.5.5-16 EF13.5.5-18

EASYFOR D3-D4 BIFASICO

La doppia filettatura esterna, la forma delle spire del filetto, il microfiletto, condensano lateralmente e gradualmente l’osso durante l’inserimento, rendendo la linea implantare D3-D4 particolarmente idonea per il trattamento delle edentulie del mascellare superiore.
  • Disponibile

    diametro: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm
    lunghezza: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm -12mm (NORMAL) 13mm -14mm -15mm -16mm -18mm (LONG)

  • Indicazioni

    • in osso tipo D3 - D4
    • la doppia filettatura a conicità progressiva condensa gradualmente l’osso durante l’inserimento

    8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
EF15.3.5-8 EF15.3.5-9 EF15.3.5-10 EF15.3.5-11 EF15.3.5-12
EF15.4.0-8 EF15.4.0-9 EF15.4.0-10 EF15.4.0-11 EF15.4.0-12
EF15.4.5-8 EF15.4.5-9 EF15.4.5-10 EF15.4.5-11 EF15.4.5-12
EF15.5.0-8 EF15.5.0-9 EF15.5.0-10 EF15.5.0-11 EF15.5.0-12
EF15.5.5-8 EF15.5.5-9 EF15.5.5-10 EF15.5.5-11 EF15.5.5-12
13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm
EF15.3.5-13 EF15.3.5-14 EF15.3.5-15 EF15.3.5-16 EF15.3.5-18
EF15.4.0-13 EF15.4.0-14 EF15.4.0-15 EF15.4.0-16 EF15.4.0-18
EF15.4.5-13 EF15.4.5-14 EF15.4.5-15 EF15.4.5-16 EF15.4.5-18
EF15.5.0-13 EF15.5.0-14 EF15.5.0-15 EF15.5.0-16 EF15.5.0-18
EF15.5.5-13 EF15.5.5-14 EF15.5.5-15 EF15.5.5-16 EF15.5.5-18

EASYFOR D3-D4 MONOFASICO

Indicata nelle sostituzioni di un singolo dente, in particolare nei siti postestrattivi mascellari, alle caratteristiche della linea bifasicaabbina la semplicità di applicazione e la convenienza economica.
  • Disponibile

    diametro: 3.5 - 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 mm
    lunghezza: 8mm - 9mm - 10mm - 11mm -12mm (NORMAL) 13mm -14mm -15mm -16mm -18mm (LONG)

  • Indicazioni

    • in osso tipo D3 - D4
    • la doppia filettatura a conicità progressiva condensa gradualmente l’osso durante l’inserimento

    8 mm 9 mm 10 mm 11 mm 12 mm
EF14.3.5-8 EF14.3.5-9 EF14.3.5-10 EF14.3.5-11 EF14.3.5-12
EF14.4.0-8 EF14.4.0-9 EF14.4.0-10 EF14.4.0-11 EF14.4.0-12
EF14.4.5-8 EF14.4.5-9 EF14.4.5-10 EF14.4.5-11 EF14.4.5-12
EF14.5.0-8 EF14.5.0-9 EF14.5.0-10 EF14.5.0-11 EF14.5.0-12
EF14.5.5-8 EF14.5.5-9 EF14.5.5-10 EF14.5.5-11 EF14.5.5-12
13 mm 14 mm 15 mm 16 mm 18 mm
EF14.3.5-13 EF14.3.5-14 EF14.3.5-15 EF14.3.5-16 EF14.3.5-18
EF14.4.0-13 EF14.4.0-14 EF14.4.0-15 EF14.4.0-16 EF14.4.0-18
EF14.4.5-13 EF14.4.5-14 EF14.4.5-15 EF14.4.5-16 EF14.4.5-18
EF14.5.0-13 EF14.5.0-14 EF14.5.0-15 EF14.5.0-16 EF14.5.0-18
EF14.5.5-13 EF14.5.5-14 EF14.5.5-15 EF14.5.5-16 EF14.5.5-18

EASYFOR MINI IMPIANTI

Sono indicati per stabilizzare protesi mobili e provvisorie nella mandibola. Possono essere in Titanio grado 5 e in Lega di Acciaio Medicale.
10 mm 11 mm 12 mm 13 mm 14 mm
EF20.2.8-10 EF20.2.8-11 EF11.2.8-12 EF11.2.8-13 EF11.2.8-14

EASYFOR IMPIANTI ZIGOMATICI

Indicato nel trattamento delle gravissime atrofie del mascellare superiore. Sono disponibili con corpo in parte liscio. La protesi è supportata da abutment con angolazione 30°,40° e 45°.
32.5 mm 35.0 mm 37.5 mm
EF25.4.8-32.5 EF25.4.8-35.0 EF25.4.8-37.5
40.0 mm 42.5 mm 45.0 mm
EF25.4.8-40.0 EF25.4.8-42.5 EF25.4.8-45.0
Translate »